Agenda de l'été
| JUILLET 2012 | |||
|---|---|---|---|
| date | action | type | heure/lieu |
| Mardi 10 | 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |
| Vendredi 13 | MadagasCœur | 3x3 open | 14h30 Beach Stadium |
| Samedi 14 | MadagasCœur | 4x4 mixte + repas | 14h30 Beach Stadium |
| Dimanche 15 | MadagasCœur | 2x2 open | 14h30 Beach Stadium |
| Mardi 17 | 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |
| Jeudi 19 | 3x3 open | 14h30 Beach Stadium | |
| Vendredi 20 | - de 18 ans 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |
| Dimanche 22 | France Beach Volley Séries | Série 3 masculin et féminin | Beach Stadium |
| Mardi 24 | 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |
| Jeudi 26 | 3x3 open | Beach Stadium | |
| Vendredi 27 | - de 18 ans 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |
| Dimanche 29 | 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |
| Mardi 31 | 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |
| AOUT 2012 | |||
|---|---|---|---|
| date | action | type | heure/lieu |
| Jeudi 2 | 3x3 open | Beach Stadium | |
| Vendredi 3 | - de 18 ans 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |
| Dimanche 5 | France Beach Volley Séries | Série 3 féminin et masculin | Beach Stadium |
| Mardi 7 | 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |
| Mercredi 8 | Challenge Paul Laidet | 3x3 open et moins de 16 ans | Plage des Gollandieres |
| Jeudi 9 | 3x3 open | Beach Stadium | |
| Vendredi 10 | - de 18 ans 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |
| Dimanche 12 | 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |
| Mardi 14 | 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |
| Jeudi 16 | 3x3 open | Beach Stadium | |
| Vendredi 17 | - de 18 ans 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |
| Dimanche 19 | 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |
| Mardi 21 | 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |
| Jeudi 23 | 3x3 open | Beach Stadium | |
| Vendredi 24 | - de 18 ans 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |
| Dimanche 26 | 2x2 open | 14h30 Beach Stadium | |



